Localização | Portalegre / Avis / Ervedal (São Barnabé) |
---|---|
Livro | Registos de óbitos (1902-01-17 / 1902-12-31) |
Nº imagem | (não definido) |
Folha | (não definido) |
Lugar de Óbito | (não definido) |
Data óbito | 1902-10-22 |
Nome | Maria Angelica |
Naturalidade | Fronteira |
Idade | 70 |
Estado civil | (não definido) |
Nome de Cônjuge | António dAlmeida |
Nome pai | António Joaquim |
Naturalidade do Pai | Fronteira |
Nome Mãe | Mariana Vitória |
Naturalidade da Mãe | Fronteira |
Pároco | (não definido) |
Informação adicional | |
Autor | JVNunes |
Criado em | 2016-10-12 15:16:41 |