Localização | Leiria / Leiria / Barosa |
---|---|
Livro | Duplicado de registos - Misto (1897 / 1897) |
Nº imagem | PT-ADLRA-PRQ-PLRA04-007-0036_m0022.tif |
Folha | 20v |
Lugar de Óbito | Moinhos |
Data óbito | 1897-08-22 |
Nome | António |
Naturalidade | |
Idade | 32 meses |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Higino dos Santos |
Naturalidade do Pai | Exposto da Roda de Leiria |
Nome Mãe | Marcolina de Jesus |
Naturalidade da Mãe | Exposta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa |
Pároco | Tito Cardoso da Silva |
Informação adicional | |
Autor | StellaFlidais |
Criado em | 2017-09-21 15:44:28 |