Localização | Portalegre / Avis / Maranhão (São Domingos) |
---|---|
Livro | Registos de óbitos (1900-01-03 / 1900-12-19) |
Nº imagem | |
Folha | (não definido) |
Lugar de Óbito | (não definido) |
Data óbito | 1900-01-02 |
Nome | Maria Victoria |
Naturalidade | Maranhão, Avis |
Idade | 30 |
Estado civil | - |
Nome de Cônjuge | Manuel Joaquim |
Nome pai | José Alfeireiro |
Naturalidade do Pai | Mora |
Nome Mãe | Ana Vieira |
Naturalidade da Mãe | Maranhão, Avis |
Pároco | (não definido) |
Informação adicional | |
Autor | JVNunes |
Criado em | 2017-04-21 11:29:06 |