Localização | Portalegre / Avis / Figueira e Barros (São Brás) |
---|---|
Livro | Registos de óbitos (1902-05-13 / 1902-10-19) |
Nº imagem | |
Folha | (não definido) |
Lugar de Óbito | (não definido) |
Data óbito | 1902-10-19 |
Nome | Antonio Mendes Serrano |
Naturalidade | Seia |
Idade | 64 |
Estado civil | - |
Nome de Cônjuge | Mariana Rita |
Nome pai | José Mendes |
Naturalidade do Pai | - |
Nome Mãe | Maria Dias |
Naturalidade da Mãe | - |
Pároco | João d Almeida Carujo |
Informação adicional | |
Autor | JVNunes |
Criado em | 2017-04-21 10:34:20 |