Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1878-01-04 / 1878-11-11) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-38_m0014.tif |
Folha | 6v |
Lugar de Óbito | Ramilos |
Data óbito | 1878-05-04 |
Nome | Maria Vaz |
Naturalidade | Regadas |
Idade | 70 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Manuel Vaz |
Naturalidade do Pai | Regadas, Vila Chã |
Nome Mãe | Ana Maria |
Naturalidade da Mãe | Regadas, Vila Chã |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-09 18:18:42 |