Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1877-01-15 / 1877-12-30) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-37_m0017.tif |
Folha | 8 |
Lugar de Óbito | Algeriz |
Data óbito | 1877-10-28 |
Nome | João de Almeida |
Naturalidade | Algeriz |
Idade | 10 meses |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Manuel de Almeida |
Naturalidade do Pai | Algeriz |
Nome Mãe | Maria Joaquina Rosa |
Naturalidade da Mãe | Algeriz |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-06 19:00:33 |