Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1877-01-15 / 1877-12-30) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-37_m0010.tif |
Folha | 4v |
Lugar de Óbito | Padrastos |
Data óbito | 1877-07-10 |
Nome | Rosa Joaquina de Sousa |
Naturalidade | Lourosa |
Idade | 40 |
Estado civil | casada |
Nome de Cônjuge | Manuel Correia |
Nome pai | Luís da Costa |
Naturalidade do Pai | Lourosa |
Nome Mãe | Joaquina de Sousa |
Naturalidade da Mãe | Lourosa |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-06 18:25:09 |