Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1877-01-15 / 1877-12-30) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-37_m0009.tif |
Folha | 4 |
Lugar de Óbito | Relvas |
Data óbito | 1877-06-22 |
Nome | Teresa Correia |
Naturalidade | Relvas |
Idade | 84 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | João Correia |
Naturalidade do Pai | mor. Relvas |
Nome Mãe | Maria de Almeida |
Naturalidade da Mãe | mor.ª Relvas |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-06 17:58:41 |