Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1876-01-06 / 1876-12-06) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-36_m0011.tif |
Folha | 5 |
Lugar de Óbito | Relvas |
Data óbito | 1876-08-10 |
Nome | Josefa Rosa |
Naturalidade | Relvas |
Idade | 16 meses |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Joaquina Rosa, solt.ª |
Naturalidade da Mãe | Relvas |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-05 21:01:06 |