Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1875-01-03 / 1875-12-11) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-35_m0011.tif |
Folha | 5 |
Lugar de Óbito | Algeriz |
Data óbito | 1875-12-11 |
Nome | Maria de Almeida |
Naturalidade | Algeriz |
Idade | 78 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Domingos de Almeida |
Naturalidade do Pai | Algeriz |
Nome Mãe | Porfíria de Almeida |
Naturalidade da Mãe | Padrastos |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-05 18:32:43 |