Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1874-01-11 / 1874-12-27) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-34_m0005.tif |
Folha | 2 |
Lugar de Óbito | Praça |
Data óbito | 1874-02-06 |
Nome | Maria Tavares |
Naturalidade | Praça |
Idade | 84 |
Estado civil | viúva |
Nome de Cônjuge | Antónia Tavares de Oliveira |
Nome pai | José Ferreira |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Ângela Tavares |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | |
Informação adicional | Não fez tt |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-05 16:44:02 |