Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1740-11-26 / 1776-12-17) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-8_m0183.tif |
Folha | 93 |
Lugar de Óbito | Ramilos |
Data óbito | 1772-07-30 |
Nome | Angelica Teresa |
Naturalidade | |
Idade | |
Estado civil | casada |
Nome de Cônjuge | João dos Santos Calado |
Nome pai | |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-01-01 21:28:55 |