Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1873-01-03 / 1873-12-29) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-33_m0024.tif |
Folha | 11v |
Lugar de Óbito | Malhundes |
Data óbito | 1873-12-21 |
Nome | Maria |
Naturalidade | Malhundes |
Idade | 2 |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Mariana Tavares, solt.ª |
Naturalidade da Mãe | Malhundes |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 19:05:45 |