Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1873-01-03 / 1873-12-29) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-33_m0023.tif |
Folha | 11 |
Lugar de Óbito | Outeiro |
Data óbito | 1873-11-24 |
Nome | Maria da Costa |
Naturalidade | Padrastos |
Idade | 80 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Manuel da Costa |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Mariana Bernarda |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 18:57:47 |