Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1873-01-03 / 1873-12-29) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-33_m0022.tif |
Folha | 10v |
Lugar de Óbito | Santa Cruz |
Data óbito | 1873-11-06 |
Nome | Manuel Soares |
Naturalidade | Santa Cruz |
Idade | 80 |
Estado civil | viúvo |
Nome de Cônjuge | Rosa Tavares |
Nome pai | José Soares |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Jacinta Rosa |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 18:53:58 |