Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1873-01-03 / 1873-12-29) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-33_m0008.tif |
Folha | 3v |
Lugar de Óbito | Padrastos |
Data óbito | 1873-02-21 |
Nome | Adelino |
Naturalidade | Padrastos |
Idade | 11 meses |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | António da Costa |
Naturalidade do Pai | Quintã |
Nome Mãe | Maria Joaquina |
Naturalidade da Mãe | Lordelo, Vila Chã |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 16:29:00 |