Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1873-01-03 / 1873-12-29) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-33_m0004.tif |
Folha | 1v |
Lugar de Óbito | Póvoa |
Data óbito | 1873-01-03 |
Nome | Domingos Henriques |
Naturalidade | |
Idade | 16 |
Estado civil | solteiro |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | José Henriques |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Mariana Soares |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 15:30:16 |