Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1861-01-02 / 1861-12-30) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-32_m0022.tif |
Folha | 9v |
Lugar de Óbito | Padrastos |
Data óbito | 1861-10-27 |
Nome | Manuel Soares |
Naturalidade | |
Idade | 85 |
Estado civil | solteiro |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | António Soares |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Escolástica Maria |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2020-11-02 12:02:35 |