Localização | Porto / Vila Nova de Gaia / Pedroso |
Livro | Registos de óbitos (1890-01-01 / 1890-12-31) |
Nº imagem | PT-ADPRT-PRQ-PVNG13-003-0042_m0031 |
Folha | 30 |
Lugar de Óbito | Lugar de Casaldrijo |
Data óbito | 1890-10-05 |
Nome | Ermelinda |
Naturalidade | Pedroso |
Idade | 4 |
Estado civil | Solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | José Soares da Costa |
Naturalidade do Pai | Pindelo, Oliveira de Azemeis |
Nome Mãe | Maria de Oliveira |
Naturalidade da Mãe | Pedroso, V.N.Gaia |
Pároco | (não definido) |
Informação adicional | Nº114. Faleceu com três anos de meio. |
Autor | casimirocar |
Criado em | 2016-11-10 10:13:17 |
---|