Localização | Porto / Vila Nova de Gaia / Pedroso |
---|---|
Livro | Registos de óbitos (1890-01-01 / 1890-12-31) |
Nº imagem | PT-ADPRT-PRQ-PVNG13-003-0042_m0023 |
Folha | 22 |
Lugar de Óbito | Lugar da Raposa |
Data óbito | 1890-07-09 |
Nome | Ermelinda |
Naturalidade | Pedroso |
Idade | 2 |
Estado civil | Solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Bernardino Moreira Povoas |
Naturalidade do Pai | Pedroso, V.N.Gaia |
Nome Mãe | Angelina Domingues Maia |
Naturalidade da Mãe | Pedroso, V.N.Gaia |
Pároco | (não definido) |
Informação adicional | Nº79. Faleceu com 29 meses. |
Autor | casimirocar |
Criado em | 2016-11-10 10:13:17 |