Localização | Faro / Monchique / Nossa Senhora da Encarnação [Marmelete] |
---|---|
Livro | Óbitos (1888 / 1888) |
Nº imagem | 3 |
Folha | |
Lugar de Óbito | Três Figos |
Data óbito | 1886-01-17 |
Nome | Maria |
Naturalidade | Marmelete |
Idade | 0 |
Estado civil | Solteiro |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | António Marreiro |
Naturalidade do Pai | Marmelete |
Nome Mãe | Teresa de Jesus |
Naturalidade da Mãe | Marmelete |
Pároco | João Rodrigues Sampaio |
Informação adicional | |
Autor | Vania Viegas |
Criado em | 2019-11-21 14:00:22 |