Localização | Aveiro / Mealhada / Ventosa do Bairro |
---|---|
Livro | Óbitos (1868-01-24 / 1891-12-20) |
Nº imagem | 3 |
Folha | 1 |
Lugar de Óbito | Ventosa |
Data óbito | 1868-01-24 |
Nome | Uma menina |
Naturalidade | |
Idade | 6 d |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Manuel Gomes Duarte |
Naturalidade do Pai | Ventosa |
Nome Mãe | Maria Pereira |
Naturalidade da Mãe | Ventosa |
Pároco | José Maria da Conceição Leite |
Informação adicional | |
Autor | ccvilhena |
Criado em | 2019-01-09 10:02:03 |