Localização | Aveiro / Santa Maria da Feira / Arrifana |
Livro | Óbitos (1875-01-05 / 1875-12-26) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVFR02-3-20_m0004.tif |
Folha | |
Lugar de Óbito | Lugar da Rua |
Data óbito | 1875-03-25 |
Nome | Ana de Jesus Maria José Magalhães |
Naturalidade | Lugar da Rua |
Idade | 63 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | José Dias Leite de Resende |
Naturalidade do Pai | Lugar da Rua |
Nome Mãe | Clara Joaquina |
Naturalidade da Mãe | Lugar da Rua |
Pároco | Bernardo António Soares Leite |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2018-12-28 14:46:57 |
---|