Localização | Faro / Castro Marim / Santiago [Castro Marim] |
---|---|
Livro | Óbitos (1873 / 1873) |
Nº imagem | 12 |
Folha | 90 |
Lugar de Óbito | Castro Marim |
Data óbito | 1873-09-18 |
Nome | Sebastião de Sousa |
Naturalidade | Castro Marim |
Idade | 50 anos |
Estado civil | Solteiro |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | José de Sousa |
Naturalidade do Pai | Castro Marim |
Nome Mãe | Teresa Felícia |
Naturalidade da Mãe | Castro Marim |
Pároco | Lúcio Floro Martins |
Informação adicional | 1- Foi sepultado no cemitério público, e não fez testamento; |
Autor | Duarte Segura |
Criado em | 2018-10-29 17:30:18 |