Localização | Faro / Castro Marim / Santiago [Castro Marim] |
---|---|
Livro | Óbitos (1873 / 1873) |
Nº imagem | 8 |
Folha | 86 |
Lugar de Óbito | Castro Marim |
Data óbito | 1873-06-30 |
Nome | João (menor) |
Naturalidade | Castro Marim |
Idade | 10 dias |
Estado civil | Solteiro |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | António Viegas |
Naturalidade do Pai | Castro Marim |
Nome Mãe | Catarina da Conceição |
Naturalidade da Mãe | Castro Marim |
Pároco | Lúcio Floro Martins |
Informação adicional | 1- Foi sepultado no cemitério público; |
Autor | Duarte Segura |
Criado em | 2018-10-19 20:20:46 |