Localização | Faro / Vila do Bispo / Nossa Senhora da Conceição [Vila do Bispo] |
---|---|
Livro | Óbitos (1869 / 1877) |
Nº imagem | 8 |
Folha | |
Lugar de Óbito | Vila do Bispo |
Data óbito | 1871-01-14 |
Nome | Carolina |
Naturalidade | Vila do Bispo |
Idade | 6 meses |
Estado civil | Solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Pedro Augusto Marreiros |
Naturalidade do Pai | Lagos (Santa Maria) |
Nome Mãe | Margarida Joaquina |
Naturalidade da Mãe | Vila do Bispo |
Pároco | José de Jesus Rosa |
Informação adicional | |
Autor | Luis Xavier |
Criado em | 2018-07-29 21:08:17 |