Localização | Faro / Vila do Bispo / Nossa Senhora da Conceição [Vila do Bispo] |
---|---|
Livro | Óbitos (1896 / 1896) |
Nº imagem | 6 |
Folha | |
Lugar de Óbito | Montes (Sagres) |
Data óbito | 1896-05-10 |
Nome | Vicência de Jesus |
Naturalidade | Sagres |
Idade | 25 |
Estado civil | Casada |
Nome de Cônjuge | José Domingos |
Nome pai | Francisco Pedro |
Naturalidade do Pai | Sagres |
Nome Mãe | Mariana da Conceição |
Naturalidade da Mãe | Sagres |
Pároco | Manuel Francisco Xavier Rocha d'Anunciada |
Informação adicional | |
Autor | Luis Xavier |
Criado em | 2018-07-22 20:51:35 |