Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1874-01-11 / 1874-12-27) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-34_m0005.tif |
Folha | 2 |
Lugar de Óbito | Algeriz |
Data óbito | 1874-02-02 |
Nome | Gertrudes Pereira |
Naturalidade | Algeriz |
Idade | 69 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | José Pereira |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Mariana Francisca |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | Manuel Maria Correia de Bastos Pina |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2018-05-23 22:39:11 |