Localização | Castelo Branco / Sertã / Cernache do Bonjardim |
---|---|
Livro | Livro de Registo de Óbitos (1895 / 1895) |
Nº imagem | 10 |
Folha | (não definido) |
Lugar de Óbito | Matos |
Data óbito | 1895-00-00 |
Nome | Carolina de Jesus |
Naturalidade | (não definido) |
Idade | 53 |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | Manuel António |
Nome pai | José António |
Naturalidade do Pai | (não definido) |
Nome Mãe | Rosa de Jesus |
Naturalidade da Mãe | (não definido) |
Pároco | (não definido) |
Informação adicional | |
Autor | Ricardo Venâncio |
Criado em | 2018-01-19 14:11:14 |