Localização | Castelo Branco / Sertã / Cernache do Bonjardim |
---|---|
Livro | Livro de Registo de Óbitos (1881 / 1888) |
Nº imagem | 2 |
Folha | (não definido) |
Lugar de Óbito | Pampilhal |
Data óbito | 1881-00-00 |
Nome | José Antunes Romão |
Naturalidade | (não definido) |
Idade | 68 |
Estado civil | |
Nome de Cônjuge | Maria de Jesus |
Nome pai | Joaquim Antunes |
Naturalidade do Pai | (não definido) |
Nome Mãe | Josefa Maria |
Naturalidade da Mãe | (não definido) |
Pároco | (não definido) |
Informação adicional | |
Autor | Ricardo Venâncio |
Criado em | 2018-01-19 14:11:14 |