Localização | Faro / Vila do Bispo / Nossa Senhora da Graça [Sagres] |
---|---|
Livro | Casamentos (1898 / 1898) |
Nº de imagem | 4 |
Folha | |
Localidade | Sagres |
Data do casamento | 1898-09-03 |
Nome do noivo | José António Mariano |
Naturalidade do noivo | Sagres |
Estado Civil | Solteiro |
Idade do noivo | 30 |
Nome da noiva | Cecília Perpétua |
Naturalidade da noiva | Sagres |
Estado Civil | Solteira |
Idade da noiva | 17 |
Nome do pai do noivo | Mariano da Costa |
Naturalidade do pai do noivo | Sagres |
Nome da mãe do noivo | Maria Teresa |
Naturalidade da mãe do noivo | Sagres |
Nome do pai da noiva | António Joaquim Gregório |
Naturalidade do pai da noiva | Sagres |
Nome da mãe da noiva | Inês Maria |
Naturalidade da mãe da noiva | Sagres |
Pároco | Manuel Francisco Xavier Rocha de Anunciada |
Informação adicional | |
Autor | Luis Xavier |
Criado em: | 2018-08-01 16:17:38 |