Localização | Faro / Vila do Bispo / Nossa Senhora da Graça [Sagres] |
---|---|
Livro | Casamentos (1895 / 1895) |
Nº de imagem | 3 |
Folha | |
Localidade | Sagres |
Data do casamento | 1895-11-19 |
Nome do noivo | António Domingos Padescas |
Naturalidade do noivo | Sagres |
Estado Civil | Solteiro |
Idade do noivo | 30 |
Nome da noiva | Maria Teresa |
Naturalidade da noiva | Sagres |
Estado Civil | Solteira |
Idade da noiva | 24 |
Nome do pai do noivo | Domingos de Cintra |
Naturalidade do pai do noivo | Vila do Bispo |
Nome da mãe do noivo | Isabel de Jesus |
Naturalidade da mãe do noivo | Sagres |
Nome do pai da noiva | Mariano da Costa |
Naturalidade do pai da noiva | Sagres |
Nome da mãe da noiva | Maria Teresa |
Naturalidade da mãe da noiva | Sagres |
Pároco | Manuel Francisco Xavier Rocha de Anunciada |
Informação adicional | |
Autor | Luis Xavier |
Criado em: | 2018-08-01 15:52:50 |