Localização | Faro / Vila do Bispo / Nossa Senhora da Graça [Sagres] |
---|---|
Livro | Casamentos (1881 / 1881) |
Nº de imagem | 3 |
Folha | |
Localidade | Sagres |
Data do casamento | 1881-01-27 |
Nome do noivo | Manuel Joaquim |
Naturalidade do noivo | Odiáxere |
Estado Civil | Solteiro |
Idade do noivo | 35 |
Nome da noiva | Josefina de Jesus |
Naturalidade da noiva | Sagres |
Estado Civil | Solteira |
Idade da noiva | 29 |
Nome do pai do noivo | Joaquim José |
Naturalidade do pai do noivo | Lagos (São Sebastião) |
Nome da mãe do noivo | Isabel Maria |
Naturalidade da mãe do noivo | Odiáxere |
Nome do pai da noiva | José de Sousa da Mó |
Naturalidade do pai da noiva | Conceição (Faro) |
Nome da mãe da noiva | Francisca Rosa |
Naturalidade da mãe da noiva | Sagres |
Pároco | Teodósio Maria Baptista Franco |
Informação adicional | |
Autor | Luis Xavier |
Criado em: | 2018-07-30 23:07:43 |