Localização | Faro / Vila do Bispo / Nossa Senhora da Graça [Sagres] |
---|---|
Livro | Casamentos (1874 / 1874) |
Nº de imagem | 5 |
Folha | |
Localidade | Sagres |
Data do casamento | 1874-10-06 |
Nome do noivo | José Joaquim da Ascensão |
Naturalidade do noivo | Monchique |
Estado Civil | Solteiro |
Idade do noivo | 27 |
Nome da noiva | Maria Joaquina da Ascensão |
Naturalidade da noiva | Sagres |
Estado Civil | Solteira |
Idade da noiva | 18 |
Nome do pai do noivo | Joaquim da Ascensão |
Naturalidade do pai do noivo | Monchique |
Nome da mãe do noivo | Teresa da Conceição |
Naturalidade da mãe do noivo | Monchique |
Nome do pai da noiva | Domingos de Cintra |
Naturalidade do pai da noiva | Vila do Bispo |
Nome da mãe da noiva | Isabel de Jesus |
Naturalidade da mãe da noiva | Sagres |
Pároco | Teodósio Maria Baptista Franco |
Informação adicional | |
Autor | Luis Xavier |
Criado em: | 2018-07-28 22:09:50 |