Localização | Faro / Vila do Bispo / Nossa Senhora da Graça [Sagres] |
---|---|
Livro | Casamentos (1871 / 1871) |
Nº de imagem | 5 |
Folha | |
Localidade | Sagres |
Data do casamento | 1871-11-07 |
Nome do noivo | Francisco António |
Naturalidade do noivo | Vila do Bispo |
Estado Civil | Solteiro |
Idade do noivo | 29 |
Nome da noiva | Maria José |
Naturalidade da noiva | Sagres |
Estado Civil | Solteira |
Idade da noiva | 25 |
Nome do pai do noivo | Manuel Joaquim |
Naturalidade do pai do noivo | Guia |
Nome da mãe do noivo | Francisca Rita |
Naturalidade da mãe do noivo | Luz |
Nome do pai da noiva | José Maria da Encarnação |
Naturalidade do pai da noiva | Sagres |
Nome da mãe da noiva | Maria de Jesus |
Naturalidade da mãe da noiva | Sagres |
Pároco | Delfino Joaquim de Abreu Segurado |
Informação adicional | |
Autor | Luis Xavier |
Criado em: | 2018-07-27 23:34:17 |