Localização | Lagos / Nossa Senhora da Conceição [Odiáxere] |
---|---|
Livro | Livro de registo de baptismos (1801 / 1815) |
Nº imagem | 64 |
Folha | 61v |
Localidade | Montes Ruívo |
Data de Batismo | 1810-05-06 |
Data de nascimento | 1810-04-30 |
Nome | Maria |
Nome do Pai | José Joaquim |
Naturalidade do Pai | Aljezur |
Nome da Mãe | Angélica Maria |
Naturalidade da Mãe | Odiáxere |
Nome do Avô paterno | Domingos José |
Naturalidade do Avô paterno | Aljezur |
Nome da Avó paterna | Bárbara da Conceição |
Naturalidade da Avó paterna | Aljezur |
Nome do Avô Materno | João Mendes |
Naturalidade do Avô Materno | Odiáxere |
Nome do Avó Materna | Maria da Conceição |
Naturalidade do Avó Materna | Odiáxere |
Nome do Padrinho | José da Fonseca |
Naturalidade do Padrinho | |
Nome da Madrinha | Rosa Maria Teresa |
Naturalidade da Madrinha | |
Pároco | Miguel Carlos de Mira Escalço |
Informação adicional | Genealogia registrada em https://www.wikitree.com/index.php?title=Joaquim-43 Segunda deste nome. Primeiro matrimónio dos pais. Padrinhos são casal e moradores em Fartas Vacas, Odiáxere. |
Autor | AzulMarinho |
Criado em | 2022-10-01 19:56:02 |