Localização | Lagos / Nossa Senhora da Conceição [Odiáxere] |
---|---|
Livro | Livro de registo de baptismos (1801 / 1815) |
Nº imagem | 57 |
Folha | 54v |
Localidade | |
Data de Batismo | 1809-08-20 |
Data de nascimento | 1809-08-12 |
Nome | Maria |
Nome do Pai | Joaquim António |
Naturalidade do Pai | São Sebastião, Lagos |
Nome da Mãe | Guiomar Maria |
Naturalidade da Mãe | São Teotónio, Odemira |
Nome do Avô paterno | André Lourenço |
Naturalidade do Avô paterno | Aljezur |
Nome da Avó paterna | Maria Joaquina |
Naturalidade da Avó paterna | Vila de Marvão |
Nome do Avô Materno | Francisco Afonso |
Naturalidade do Avô Materno | São Teotónio, Odemira |
Nome do Avó Materna | Brigida Maria |
Naturalidade do Avó Materna | São Teotónio, Odemira |
Nome do Padrinho | Manuel Barroso |
Naturalidade do Padrinho | Odiáxere |
Nome da Madrinha | |
Naturalidade da Madrinha | |
Pároco | Padre Manuel Carlos de Mira Escalço |
Informação adicional | Genealogia registrada em https://www.wikitree.com/index.php?title=Ant%C3%B3nio-216 Primeira deste nome. Primeiro matrimónio do pai e segundo da mãe. Padrinho é viuvo. |
Autor | AzulMarinho |
Criado em | 2022-09-20 23:01:22 |