Localização | Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Batismos (1854-11-25 / 1861-12-31) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-1-9_m0064.tif |
Folha | |
Localidade | Passos ou Praça |
Data de Batismo | 1857-12-13 |
Data de nascimento | 1857-12-11 |
Nome | Carolina |
Nome do Pai | Manuel de Oliveira |
Naturalidade do Pai | |
Nome da Mãe | Emília Rosa da Natividade |
Naturalidade da Mãe | |
Nome do Avô paterno | Manuel de Oliveira |
Naturalidade do Avô paterno | L. da Cruz, Ul |
Nome da Avó paterna | Mariana da Silva |
Naturalidade da Avó paterna | L. da Cruz, Ul |
Nome do Avô Materno | Alexandre Bernardo de Sousa |
Naturalidade do Avô Materno | freg.ª de Castelões |
Nome do Avó Materna | Rosa Margarida da Natividade |
Naturalidade do Avó Materna | freg.ª de Castelões |
Nome do Padrinho | Domingos f.º de José de Almeida Mendes |
Naturalidade do Padrinho | Malhundes |
Nome da Madrinha | Maria da Costa m. de Francisco José de Pinho |
Naturalidade da Madrinha | Ramilos |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2022-02-07 20:23:01 |