Localização | Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Batismos (1873-01-13 / 1878-12-19) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-1-11_m0071.tif |
Folha | assento n.º 20 |
Localidade | Cabanelas |
Data de Batismo | 1874-05-04 |
Data de nascimento | 1874-04-30 |
Nome | Carolina |
Nome do Pai | Manuel Tavares |
Naturalidade do Pai | Cabanelas |
Nome da Mãe | Teresa Borges |
Naturalidade da Mãe | Malhundes |
Nome do Avô paterno | Manuel Tavares |
Naturalidade do Avô paterno | Cabanelas |
Nome da Avó paterna | Angélica Borges |
Naturalidade da Avó paterna | Cabanelas |
Nome do Avô Materno | |
Naturalidade do Avô Materno | |
Nome do Avó Materna | Mariana Borges, solt.ª |
Naturalidade do Avó Materna | Malhundes |
Nome do Padrinho | António Martins, solt.º |
Naturalidade do Padrinho | Malhundes |
Nome da Madrinha | Carolina Rosa, casada |
Naturalidade da Madrinha | Quintã |
Pároco | |
Informação adicional | Faleceu na freg.ª de Macieira, em 30 de maio de 1953 |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2022-01-30 18:53:09 |