Localização | Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Batismos (1854-11-25 / 1861-12-31) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-1-9_m0024.tif |
Folha | 10v |
Localidade | Ramilos |
Data de Batismo | 1855-11-01 |
Data de nascimento | 1855-10-24 |
Nome | Maria |
Nome do Pai | José Tavares |
Naturalidade do Pai | Ramilos |
Nome da Mãe | Quitéria de Jesus |
Naturalidade da Mãe | Cavião, Castelões |
Nome do Avô paterno | José Tavares |
Naturalidade do Avô paterno | |
Nome da Avó paterna | Teresa de Jesus |
Naturalidade da Avó paterna | Ramilos |
Nome do Avô Materno | António Joaquim Soares |
Naturalidade do Avô Materno | Cavião, freg.ª de Castelões |
Nome do Avó Materna | Margarida Rosa de Sousa |
Naturalidade do Avó Materna | |
Nome do Padrinho | Bernardo José de Sousa |
Naturalidade do Padrinho | L. da Carvalha |
Nome da Madrinha | Maria Rosa de Jesus mulher de António Bernardo de Sousa |
Naturalidade da Madrinha | L. do Talhadouro, Castelões |
Pároco | António Dias de Sousa |
Informação adicional | Faleceu nesta freg.ª no dia 4 de junho de 1942 |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2021-02-16 18:03:01 |