Localização | Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Batismos (1873-01-13 / 1878-12-19) |
Nº imagem | 011.tif |
Folha | 5 |
Localidade | Algeriz |
Data de Batismo | 1873-02-15 |
Data de nascimento | 1873-02-11 |
Nome | José |
Nome do Pai | Manuel José de Oliveira, tamanqueiro |
Naturalidade do Pai | Farrapa |
Nome da Mãe | Maria Tavares |
Naturalidade da Mãe | Algeriz |
Nome do Avô paterno | António José de Oliveira |
Naturalidade do Avô paterno | Farrapa |
Nome da Avó paterna | Maria Teresa |
Naturalidade da Avó paterna | Farrapa |
Nome do Avô Materno | Domingos Nunes |
Naturalidade do Avô Materno | Algeriz |
Nome do Avó Materna | Maria Tavares |
Naturalidade do Avó Materna | Algeriz |
Nome do Padrinho | José Nunes, casado |
Naturalidade do Padrinho | Algeriz |
Nome da Madrinha | Maria da Costa, solt.ª |
Naturalidade da Madrinha | Malhundes |
Pároco | Manuel Maria Correia de Bastos Pina |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2019-03-09 23:54:39 |