Localização | Peso da Régua / Loureiro |
---|---|
Livro | Livro de registo de baptismos (1840 / 1859) |
Nº imagem | 0008 |
Folha | |
Localidade | Torre |
Data de Batismo | 1840-11-09 |
Data de nascimento | 1840-10-30 |
Nome | Antónia |
Nome do Pai | Gervazio Pinto |
Naturalidade do Pai | Torre |
Nome da Mãe | Maria de Jesus |
Naturalidade da Mãe | Torre |
Nome do Avô paterno | Manuel José |
Naturalidade do Avô paterno | Barco |
Nome da Avó paterna | Marua Delfina |
Naturalidade da Avó paterna | Barco |
Nome do Avô Materno | Francisco de Freitas |
Naturalidade do Avô Materno | Sobre Igreja |
Nome do Avó Materna | Maria Jacinta |
Naturalidade do Avó Materna | Sobre Igreja |
Nome do Padrinho | António Correia |
Naturalidade do Padrinho | Torre |
Nome da Madrinha | Josefa Nabinhas |
Naturalidade da Madrinha | Torre |
Pároco | Manuel da Conceição |
Informação adicional | |
Autor | MFAlves |
Criado em | 2018-06-03 09:15:36 |