Localização | Vale de Cambra / Arões |
---|---|
Livro | Batismos (1845-06-01 / 1859-02-20) |
Nº imagem | 71/72 |
Folha | Lv. 10, fl. 35-35v, rg. Sn |
Localidade | Arões |
Data de Batismo | 1848-04-30 |
Data de nascimento | 1848-04-19 |
Nome | Manuel |
Nome do Pai | Domingos José Pereira |
Naturalidade do Pai | Arões |
Nome da Mãe | Maria da Trindade |
Naturalidade da Mãe | Nespereira, Rocas do Vouga, |
Nome do Avô paterno | (não definido) |
Naturalidade do Avô paterno | (não definido) |
Nome da Avó paterna | (não definido) |
Naturalidade da Avó paterna | (não definido) |
Nome do Avô Materno | (não definido) |
Naturalidade do Avô Materno | (não definido) |
Nome do Avó Materna | (não definido) |
Naturalidade do Avó Materna | (não definido) |
Nome do Padrinho | (não definido) |
Naturalidade do Padrinho | (não definido) |
Nome da Madrinha | (não definido) |
Naturalidade da Madrinha | (não definido) |
Pároco | (não definido) |
Informação adicional | |
Autor | FMT Correia |
Criado em | 2017-11-30 18:13:21 |