Localização | Vale de Cambra / Arões |
---|---|
Livro | Batismos (1807-03-31 / 1829-02-19) |
Nº imagem | 212/213 |
Folha | Lv. 8, fl. 105v-106, rg. |
Localidade | Ervedoso |
Data de Batismo | 1820-03-16 |
Data de nascimento | 1820-03-08 |
Nome | António |
Nome do Pai | Manuel |
Naturalidade do Pai | Covelo, Valadares, São Pedro |
Nome da Mãe | Mariana João |
Naturalidade da Mãe | Ervedoso, Arões |
Nome do Avô paterno | (não definido) |
Naturalidade do Avô paterno | (não definido) |
Nome da Avó paterna | (não definido) |
Naturalidade da Avó paterna | (não definido) |
Nome do Avô Materno | (não definido) |
Naturalidade do Avô Materno | (não definido) |
Nome do Avó Materna | (não definido) |
Naturalidade do Avó Materna | (não definido) |
Nome do Padrinho | (não definido) |
Naturalidade do Padrinho | (não definido) |
Nome da Madrinha | (não definido) |
Naturalidade da Madrinha | (não definido) |
Pároco | (não definido) |
Informação adicional | |
Autor | FMT Correia |
Criado em | 2017-11-23 15:08:11 |