Localização | Sabugal / Seixo do Côa |
---|---|
Livro | Livros de registos mistos (1777 / 1821) |
Nº imagem | 70 |
Folha | (não definido) |
Localidade | (não definido) |
Data de Batismo | (não definido) |
Data de nascimento | 1819-01-01 |
Nome | Teresa |
Nome do Pai | Domingo Tome |
Naturalidade do Pai | (não definido) |
Nome da Mãe | Ignacia Lorenço |
Naturalidade da Mãe | (não definido) |
Nome do Avô paterno | Manuel Tome |
Naturalidade do Avô paterno | (não definido) |
Nome da Avó paterna | Isabel Caldeira |
Naturalidade da Avó paterna | |
Nome do Avô Materno | Manuel Afonço |
Naturalidade do Avô Materno | (não definido) |
Nome do Avó Materna | Teresa Lorenço |
Naturalidade do Avó Materna | (não definido) |
Nome do Padrinho | (não definido) |
Naturalidade do Padrinho | (não definido) |
Nome da Madrinha | (não definido) |
Naturalidade da Madrinha | (não definido) |
Pároco | (não definido) |
Informação adicional | |
Autor | Moni |
Criado em | 2017-06-27 10:06:09 |