Localização | Leiria / Leiria / Barosa |
---|---|
Livro | Duplicado de registos - Misto (1880 / 1880) |
Nº imagem | PT-ADLRA-PRQ-PLRA04-007-0019_m0012.tif |
Folha | 25 |
Lugar de Óbito | Moinhos |
Data óbito | 1880-01-21 |
Nome | António Eugénio |
Naturalidade | Monte Real |
Idade | 73 |
Estado civil | Casado |
Nome de Cônjuge | Maria Rosa |
Nome pai | Manuel Eugénio |
Naturalidade do Pai | |
Nome Mãe | Caetana de Jesus |
Naturalidade da Mãe | |
Pároco | José Inácio da Assunção |
Informação adicional | O falecido não deixou filhos deste matrimónio. |
Autor | StellaFlidais |
Criado em | 2017-09-07 15:18:52 |