Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1878-01-04 / 1878-11-11) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-38_m0004.tif |
Folha | 1v |
Lugar de Óbito | Valgalhardo |
Data óbito | 1878-01-05 |
Nome | Maria Joaquina |
Naturalidade | Agras, Mansores |
Idade | 63 |
Estado civil | casada |
Nome de Cônjuge | Manuel de Almeida |
Nome pai | João Francisco |
Naturalidade do Pai | Agras, Mansores |
Nome Mãe | Maria Rosa |
Naturalidade da Mãe | Agras, Mansores |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-07 17:23:18 |