Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1877-01-15 / 1877-12-30) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-37_m0020.tif |
Folha | 9v |
Lugar de Óbito | Algeriz |
Data óbito | 1877-11-27 |
Nome | Maria Rosa |
Naturalidade | Algeriz |
Idade | 73 |
Estado civil | viúva |
Nome de Cônjuge | Manuel Joaquim |
Nome pai | António Pereira |
Naturalidade do Pai | Algeriz |
Nome Mãe | Caetana Francisca |
Naturalidade da Mãe | Algeriz |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-06 19:11:02 |