Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1874-01-11 / 1874-12-27) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-34_m0018.tif |
Folha | 8v |
Lugar de Óbito | Relvas |
Data óbito | 1874-12-25 |
Nome | Teresa de Almeida |
Naturalidade | Relvas |
Idade | 75 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | Caetano de Almeida |
Naturalidade do Pai | Passos da Carvalha |
Nome Mãe | Maria de Almeida |
Naturalidade da Mãe | Passos da Carvalha |
Pároco | |
Informação adicional | |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-05 17:49:05 |