Localização | Aveiro / Vale de Cambra / Macieira de Cambra |
---|---|
Livro | Óbitos (1874-01-11 / 1874-12-27) |
Nº imagem | PT-ADAVR-PVLC06-3-34_m0010.tif |
Folha | 4v |
Lugar de Óbito | Outeiro de Rei |
Data óbito | 1874-04-26 |
Nome | Clara de Almeida |
Naturalidade | Outeiro de Rei |
Idade | 84 |
Estado civil | solteira |
Nome de Cônjuge | |
Nome pai | António de Almeida |
Naturalidade do Pai | Outeiro de Rei |
Nome Mãe | Maria Vaz |
Naturalidade da Mãe | Outeiro de Rei |
Pároco | |
Informação adicional | Não fez tt e deixou filhos |
Autor | M Eduarda |
Criado em | 2024-05-05 17:07:32 |